フライでバス釣りクルマ
[ クルマ ] の記事一覧を表示します
2004年03月19日の記事です
ルポGTi燃費メモφ(..;)
記事挿し絵

2016/11/11追記:

ルポGTi燃費メモφ(..;)

過去コンテンツ整理中に、当時のガソリンは安かったとしみじみ。エコカー時代の技術で燃費性能は向上しましたが、本当の意味での「燃費」が安くつく時代でした。

日付 単価/油会社  TRIP 
(Km)
 給油 
(l)
 燃費 
(Km/l)
備考  ODO 
(Km)
 総給油 
(l)
通算燃費
(Km/l)
2003.07.06 満タン初回 215
2003.07.12 ¥99/shell 321.9 22.54 14.28 慣らし3000rpm、高速150Km 537 22.54 14.28
2003.07.15 ¥103/出光 105.2 7.28 14.45 慣らし3000rpm、  643 29.82 14.35
2003.07.19 ¥???/ESSO 348.8 23.12 15.09 慣らし3000rpm、高速200Km 992 52.94 14.68
2003.07.21 ¥105/shell 357.1 25.54 13.98 慣らし4500rpm、高速240Km 1349 78.48 14.45
2003.07.23 ¥105/shell 352.2 22.47 15.67 慣らし4500rpm、高速50Km 1701 100.95 14.72
2003.07.31 ¥105/shell 407.0 29.23 13.92 慣らし5000rpm、  2108 130.18 14.54
2003.08.13 ¥102/shell 372.4 27.21 13.69 慣らし6000rpm、  2481 157.39 14.40
2003.08.24 ¥???/ESSO 370.2 26.05 14.21   2851 183.44 14.37
2003.08.31 ¥101/ESSO 313.9 23.24 13.51   3165 206.68 14.27
2003.09.03 ¥104/shell 320.2 24.76 12.93 高速150Km 3485 231.44 14.13
2003.09.13 ¥104/ESSO 235.4 18.81 12.51 高速100Km 3720 250.25 14.01
2003.09.23 ¥101/shell 290.6 21.91 13.26 ※点検 高速50Km 4011 272.16 13.95
2003.09.27 ¥108/ENEOS 345.3 26.20 13.18 有人スタンドで超満タン 4356 298.36 13.88
2003.10.01 ¥???/ESSO 350.2 22.13 15.82 上記影響による参考記録 4717 320.49 14.05
2003.10.05 ¥101/shell 372.5 24.35 15.30   5089 344.84 14.13
2003.10.10 ¥102/ゼネラル 288.3 21.02 13.72   5378 365.86 14.11
2003.10.12 ¥100/shell 414.8 26.44 15.69   5793 392.30 14.22
2003.10.18 ¥100/ゼネラル 361.9 24.41 14.83 高速300Km 6155 416.71 14.25
2003.10.21 ¥100/shell 358.8 25.65 13.99 高速50Km 6514 442.36 14.24
2003.10.26 ¥100/shell 373.9 25.66 14.57   6888 468.02 14.26
2003.10.30 ¥98/shell 364.0 25.05 14.53   7252 493.07 14.27
2003.11.02 ¥99/ゼネラル 344.7 22.42 15.37   7596 515.49 14.32
2003.11.04 ¥99/コスモ 447.4 27.92 16.02   8044 543.41 14.41
2003.11.07 ¥100/shell 433.3 28.16 15.39 高速70Km 8477 571.57 14.45
2003.11.13 ¥99/ESSO 360.4 25.41 14.18   8838 596.98 14.44
2003.11.15 ¥99/shell 433.1 30.08 14.40   9271 627.06 14.44
2003.11.17 ¥99/ENEOS 439.7 28.77 15.28 高速160Km 9711 655.83 14.48
2003.11.23 ¥100/shell 381.0 28.67 13.29   10092 684.50 14.43
2003.12.03 ¥99/コスモ 332.6 23.95 13.89 高速70Km 10424 708.45 14.41
2003.12.07 ¥102/ゼネラル 243.9 17.73 13.76 高速80Km 10668 726.18 14.39
2003.12.19 ¥101/ゼネラル 358.2 27.10 13.22 高速60Km 11027 753.28 14.35
2003.12.22 ¥101/shell 406.8 27.19 14.96 高速180Km 11433 780.47 14.37
2003.12.28 ¥101/ゼネラル 381.7 26.41 14.45   11815 806.88 14.38
2003.12.31 ¥101/ゼネラル 431.9 27.15 15.91   12247 834.03 14.43
日付 単価/油会社  TRIP 
(Km)
 給油 
(l)
 燃費 
(Km/l)
備考  ODO 
(Km)
 総給油 
(l)
通算燃費
(Km/l)
2004.01.02 ¥99/shell 432.7 26.90 16.09   12680 860.93 14.47
2004.01.06 ¥99/shell 447.2 29.13 15.35   13127 890.06 14.51
2004.01.12 ¥99/shell 413.3 28.10 14.71 ※点検/タイヤR/オイル+エレ交換/¥15,100+税 13540 918.16 14.51
2004.01.24 ¥100/ENEOS 414.2 28.99 14.23 高速140Km 13955 947.15 14.51
2004.01.31 ¥99/shell 312.3 23.12 13.51 ※ウォッシャー液漏れ/タンクに亀裂/無償交換 14267 970.27 14.48
2004.02.12 ¥103/shell 360.4 27.91 12.91 14627 998.18 14.44
2004.02.15 ¥103/ENEOS 444.2 30.40 14.61 給油ミス、うっかり超満タン 15071 1028.58 14.44
2004.02.29 ¥104/shell 362.3 27.23 13.31 15433 1055.81 14.41
2004.03.02 ¥103/ENEOS 406.5 28.74 14.14 185/55R14に交換 高速150Km 15840 1084.55 14.41
2004.03.15 ¥103/ゼネラル 295.1 23.04 12.81 山岳40Km 16135 1107.59 14.37
2004.03.19 ¥104/shell 392.0 26.20 14.96 高速60Km 16527 1133.79 14.39
※  無給油距離最高値   燃費最高値   燃費最低値 
※ 単価は店頭価格で値引き含まず。※セルフ愛用、自動停止後の継ぎ足し給油はやらない主義。
※ 03年式ルポGTi概要 ・車重1010Kg ・排気量1,597cc ・6MT(6速100Km/hで3000rpm) ・燃料タンク34リットル
記事の日付:2004年03月19日
YouTubeにクルマ用サブチャンネルを作りました。 よろしければチャンネル登録お願いします!
https://www.youtube.com/channel/UCqVPEb5hXmxqKDsv3b7EcKA

コメント

まだコメントはありません

前後の記事

くるまだFF フライでバス釣り
トップはhttps://kurumada.sub.jp/です
©2000-2024 kurumada All Rights Reserved.
Generated by 車田CGI (β)